Program Studi Akademik Vokasi Reguler 9 Kriteria
NO | Nama file | Download |
---|---|---|
1 | matrik-penilaian-led-dan-lkps-diploma-i-aps-akademik-dan-vokasi-teknik-1.pdf | download |
2 | matrik-penilaian-led-dan-lkps-diploma-ii-aps-akademik-dan-vokasi-teknik-1.pdf | download |
3 | matrik-penilaian-led-dan-lkps-diploma-iii-aps-akademik-dan-vokasi-teknik-1.pdf | download |
4 | matrik-penilaian-led-dan-lkps-doktor-aps-akademik-dan-vokasi-teknik-1.pdf | download |
5 | matrik-penilaian-led-dan-lkps-doktor-terapan-aps-akademik-dan-vokasi-teknik-1.pdf | download |
6 | matrik-penilaian-led-dan-lkps-magister-aps-akademik-dan-vokasi-teknik-1.pdf | download |
7 | matrik-penilaian-led-dan-lkps-magister-terapan-aps-akademik-dan-vokasi-teknik-1.pdf | download |
8 | matrik-penilaian-led-dan-lkps-sarjana-aps-akademik-dan-vokasi-teknik.pdf | download |
9 | matrik-penilaian-led-dan-lkps-sarjana-terapan-aps-akademik-dan-vokasi-teknik (1).pdf | download |
10 | naskah-akademik-akreditasi-program-studi-akademik-dan-vokasi-teknik.pdf | download |
11 | panduan-penyusunan-dan-laporan-kinerja-program-studi-aps-akademik-dan-vokasi.pdf | download |
12 | panduan-penyusunan-laporan-evaluasi-diri-aps-akademik-dan-vokasi.pdf | download |
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Politeknik Negeri Lhokseumawe
© 2019 Upt. Teknologi Informasi dan Komunikasi . All rights reserved