BAN PT
NO | Nama file | Download |
---|---|---|
1 | Lampiran-C-PerBAN-PT-2-2020-ISK APS 4 0 Program Diploma Tiga.pdf | download |
2 | Lampiran-D-PerBAN-PT-2-2020-Matriks Penilaian ISK APS 4 0 Program Diploma Tiga.pdf | download |
3 | Lampiran-E-PerBAN-PT-2-2020-ISK APS 4 0 Sarjana dan Sarjana Terapan.pdf | download |
4 | Lampiran-F-PerBAN-PT-2-2020-Matriks Penilaian ISK APS 4 0 Sarjana dan Sarjana Terapan.pdf | download |
5 | lpm-Z01Peraturan-BAN-PT-No-5-Tahun-2019-Instrumen-APS.pdf | download |
6 | lpm-Z06Lampiran-5-PerBAN-PT-5-2019-tentang-IAPS-Pedoman-Penilaian.pdf | download |
7 | Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik.pdf | download |
8 | Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik.pdf | download |
9 | Panduan Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Vokasi.pdf | download |
10 | Panduan Penyusunan dan Laporan Kinerja Program Studi APS Akademik dan Vokasi.pdf | download |
11 | Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri APS Akademik dan Vokasi.pdf | download |
12 | Pedoman Penilaian APS Akademik dan Vokasi Teknik.pdf | download |
13 | Peraturan BAN-PT Nomor 6 2021 Syarat Minimum Diploma 2 FINAL.pdf | download |
14 | Peraturan-BAN-PT-Nomor-2-2020-Instrumen Suplemen Konversi.pdf | download |
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Politeknik Negeri Lhokseumawe
© 2019 Upt. Teknologi Informasi dan Komunikasi . All rights reserved