Daftar Akreditasi Program studi Politeknik Negeri Lhokseumawe
NO | Program studi | Akreditas | Strata | No sk | Mulai Berlaku | Batas Berlaku | Pilihan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | Baik Sekali | Sarjana Terapan | 0403/SK/LAM Teknik/VST/VIII/2024 | 2024-08-21 | 2029-08-20 | Download |
2 | Teknologi Konstruksi Bangunan Air | Baik Sekali | Diploma Tiga | 0402/SK/LAM Teknik/VD3/VIII/2024 | 2024-08-21 | 2029-08-20 | Download |
3 | Teknologi Rekayasa Multimedia | Baik | Sarjana Terapan | No. 1621/SK/BAN-PT/Ak/STr/V/2023 | 2023-05-02 | 2028-05-02 | Download |
4 | Manajemen Keuangan Sektor Publik | B | Sarjana Terapan | BAN-PT No. 3344/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/VIII/2023 | 2023-07-27 | 2025-01-01 | Download |
5 | Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan | Baik | Diploma Tiga | No. 1716/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/III/2021 | 2021-03-30 | 2026-03-30 | Download |
6 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | B | Sarjana Terapan | 6317/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/IX/2022 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | Download |
7 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | Baik Sekali | Institusi | No. 3108/SK/BAN-PT/Akred/PT/XXI/2016 | 2016-12-27 | 2021-12-27 | Download |
8 | Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan | Baik Sekali | Sarjana Terapan | No. 079/SK/LAM-INFOKOM/Ak/STr/VIII/2023 | 2023-08-17 | 2028-08-17 | Download |
9 | Teknik Informatika | Baik Sekali | Sarjana Terapan | No. 163/SK/LAM-INFOKOM/Ak/STr/XII/2023 | 2023-12-15 | 2028-12-15 | Download |
10 | Administrasi Bisnis | B | Diploma Tiga | 6973/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XI/2020 | 2020-11-01 | 2025-11-01 | Download |
11 | Akuntansi | B | Diploma Tiga | . 6965/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XI/2020, | 2020-11-01 | 2025-11-01 | Download |
12 | Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah | B | Sarjana Terapan | 2635/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/ST/IV/2020 | 2020-04-21 | 2025-04-21 | Download |
13 | Teknologi Listrik | B | Diploma Tiga | 5860/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IX/2020 | 2020-09-20 | 2025-09-20 | Download |
14 | Teknologi Telekomunikasi | B | Diploma Tiga | No. 843/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/III/2023 | 2023-03-14 | 2028-03-14 | Download |
15 | Teknologi Elektronika | B | Diploma Tiga | No. 10373/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/XII/2022 | 2022-12-28 | 2027-12-28 | Download |
16 | Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi | Baik | Sarjana Terapan | 873/SK/BAN-PT/Akred/ST/II/2021 | 2021-02-16 | 2026-02-16 | Download |
17 | Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | Baik | Sarjana Terapan | No. 7550/SK/BAN-PT/Ak.KP/STr/X/2022 | 2022-10-12 | 2024-07-23 | Download |
18 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | B | Sarjana Terapan | 1650/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-IV/V/2019 | 2018-05-22 | 2023-05-22 | Download |
19 | Teknologi Industri | Baik Sekali | Diploma Tiga | No. 0219/SK/LAM Teknik/VD3/VIII/2023 | 2023-08-21 | 2028-08-20 | Download |
20 | Teknologi Mesin | B | Diploma Tiga | 638/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/II/2021 | 2021-01-30 | 2026-01-30 | Download |
21 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | B | Sarjana Terapan | 1806/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/VII/2018 | 2018-07-17 | 2023-07-17 | Download |
22 | Teknologi Pengolahan Minyak dan Gas | Unggul | Diploma Tiga | No. 0220/SK/LAM Teknik/VD3/VIII/2023 | 2023-08-21 | 2028-08-20 | Download |
23 | Teknologi Kimia | B | Diploma Tiga | 4421/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VIII/2020 | 2020-08-02 | 2025-08-02 | Download |
24 | Teknologi Rekayasa Kimia Industri | Unggul | Sarjana Terapan | No. 0221/SK/LAM Teknik/VST/VIII/2023 | 2023-08-21 | 2028-08-20 | Download |
25 | Teknologi Konstruksi Bangunan Air | C | Diploma Tiga | 2893/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2019 | 2019-08-06 | 2024-08-06 | Download |
26 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | B | Sarjana Terapan | 6902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/ST/XI/2020 | 2020-11-01 | 2025-11-01 | Download |
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Politeknik Negeri Lhokseumawe
© 2019 Upt. Teknologi Informasi dan Komunikasi . All rights reserved